相談顧問契約
(相談業務のみを行う場合)

| 人数 | 報酬(月額・消費税込) |
|---|---|
| 1~9人 | 11,000 円 |
| 10~49人 | 22,000 円 |
| 50~99人 | 44,000 円 |
| 100人~ | 別途御見積致します |
社会保険手続き、給与計算は事業主様で行い、当事務所は日々の労務や社会保険・労働保険に関する
相談・指導・助言のみを行う場合の報酬です。
労働・社会保険顧問契約

| 人数 | 報酬(月額・消費税込) | 人数 | 報酬(月別・消費税込) |
|---|---|---|---|
| 1~5人 | 16,500 円 | 21~30人 | 33,000 円 |
| 6~10人 | 22,000 円 | 31~49人 | 44,000 円 |
| 11~20人 | 27,500 円 | 50人~ | 別途御見積致します |
相談業務の加え、社会保険・労働保険関連の手続き等も代行する場合の報酬です。
(給与計算は含みません。)
給与計算業務

| 人数 | 報酬(月額・消費税込) | 人数 | 報酬(月別・消費税込) |
|---|---|---|---|
| 1~5人 | 11,000 円 | 21~30人 | 33,000 円 |
| 6~10人 | 16,500 円 | 31~49人 | 44,000 円 |
| 11~20人 | 22,000 円 | 50人~ | 別途御見積致します |
・年末調整は別途給与計算の報酬の1ヶ月分とさせていただきます。
総合顧問契約
(相談+労働・社会保険手続き
+給与計算業務)

| 人数 | 報酬(月額・消費税込) | 人数 | 報酬(月別・消費税込) |
|---|---|---|---|
| 1~5人 | 17,500 円 | 21~30人 | 44,000 円 |
| 6~10人 | 27,500 円 | 31~49人 | 66,000 円 |
| 11~20人 | 33,000 円 | 50人~ | 別途御見積致します |
労働保険・社会保険手続きから給与計算(事業主様でされている場合は照合業務または幣事務所への委託も可能)、労務相談、助成金の提案等、人事労務に関する事の全てをサポート致します。一部の例外を除き追加料金は発生致しません。顧問料金もスポット契約、他の契約を重複契約するよりも低く抑えております。
安心して事業運営を行いたい事業主様にはお勧めです。
